100 neatidėliotinų prekių kainų diagrama - 2015 04 10

100 neatidėliotinų prekių kainų diagrama - 2015 04 10

„SunSirs“ įvertino, kad sekamose 100 neatidėliotinų prekių kainų padidėjo 32, 2015 m. PTA (2,00%), tuo tarpu daugiausia krito sidabras (-2,27%), nikelis (-1,28%), alavo luitas (-0,91%).

Prekė Sektoriai 04-09 04-10 Keisti
Švino luitas Spalvotieji metalai 12683,75 13031.25 2,74%
Vandenilio chlorido rūgštis Cheminis 208.50 213.18 2,24%
PTA Tekstilė 4745.00 4840,00 2,00%
IŠ anksto paruoštas Tekstilė 7544,29 7652.50 1,43%
Ksilenas Cheminis 5406.00 5471,00 1,20%
Maleino rūgšties anhidridas Cheminis 6900,00 6975,00 1,09%
Kaustinė soda Cheminis 526,67 532.31 1,07%
PVC Guma ir plastikas 5800,00 5857.14 0,99%
Kalcio karbidas Cheminis 2454.55 2475.45 0,85%
Aliuminis Spalvotieji metalai 13062,50 13167.50 0,80%
Cinkas Spalvotieji metalai 16247.50 16365.00 0,72%
FULLDRAWNYARN Tekstilė 7774,00 7830.00 0,72%
BR Guma ir plastikas 8870.00 8920,00 0,56%
PP Guma ir plastikas 8983,33 9033.33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstilė 9091.00 9140.00 0,54%
Toluolas Cheminis 5199.09 5226.36 0,52%
Poliesteriniai verpalai Tekstilė 11590,00 11650,00 0,52%
HDPE Guma ir plastikas 10675,00 10725.00 0,47%
Acto rūgštis Cheminis 2825,00 2837,50 0,44%
Varis Spalvotieji metalai 43481.25 43626.25 0,33%
Anilinas Cheminis 6911.11 6933,33 0,32%
Asfaltas Energija 3162,94 3171,76 0,28%
Bromas Cheminis 18108.33 18150.00 0,23%
Etilenglikolis Cheminis 6322.50 6336.25 0,22%
SND Energija 4281,47 4290.29 0,21%
Titano dioksidas Cheminis 12925,00 12950,00 0,19%
Popierius Statybinės medžiagos 2791.67 2796,67 0,18%
Stiklas Statybinės medžiagos 12.47 12.49 0,16%
SBR Guma ir plastikas 9950,00 9964.29 0,14%
PET Guma ir plastikas 7384.62 7392.31 0,10%
Dyzelinas Energija 5744.12 5750.00 0,10%
Baltas granuliuotas cukrus Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 5080,00 5082,00 0,04%
Benzenas Cheminis 5875,00 5875,00 0,00%
Kobaltas Spalvotieji metalai 213166.67 213166.67 0,00%
Kvieciai Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 2521.33 2521.33 0,00%
Medvilnės pūkai Tekstilė 13421.43 13421.43 0,00%
Džiovinti kokonai Tekstilė 96500.00 96500.00 0,00%
Žalias šilkas Tekstilė 323000.00 323000.00 0,00%
Metalinis silicis Spalvotieji metalai 13183.33 13183.33 0,00%
Stirenas Cheminis 9428.57 9428.57 0,00%
Etileno oksidas Cheminis 9030.00 9030.00 0,00%
Acetonas Cheminis 5616.67 5616.67 0,00%
Propileno oksidas Cheminis 12085.71 12085.71 0,00%
Fenolis Cheminis 8366,67 8366,67 0,00%
Metanolis Energija 2241.00 2241.00 0,00%
LLDPE Guma ir plastikas 10425,00 10425,00 0,00%
Medvilniniai verpalai Tekstilė 22137.50 22137.50 0,00%
Rapsų aliejus Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 7833,33 7833,33 0,00%
Kuras Energija 3265.00 3265.00 0,00%
DAP Cheminis 2691.25 2691.25 0,00%
Medienos plaušiena Statybinės medžiagos 4363.12 4363.12 0,00%
Karbamidas Cheminis 1559.50 1559.50 0,00%
Sodos pelenai Cheminis 1425.00 val 1425.00 val 0,00%
Visko siūlai Tekstilė 17020,00 17020,00 0,00%
Metanolio benzinas Energija 6055.00 6055.00 0,00%
DME Energija 3311.67 3311.67 0,00%
Garinė anglis Energija 459.00 459.00 0,00%
DOP Cheminis 8480,00 8480,00 0,00%
Fluoro rūgštis Cheminis 6357.69 6357.69 0,00%
PA66 Guma ir plastikas 24500.00 24500.00 0,00%
PC Guma ir plastikas 18450.00 18450.00 0,00%
PA6 Guma ir plastikas 16300.00 16300.00 0,00%
LDPE Guma ir plastikas 11950,00 11950,00 0,00%
Spalva dengtas lakštas Plienas 6605.56 6605.56 0,00%
Ankstyvieji indica ryžiai Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 2589,33 2589,33 0,00%
Kokso anglis Energija 876,00 876,00 0,00%
2-EH Cheminis 7428.57 7428.57 0,00%
PA Cheminis 7012.50 7012.50 0,00%
Adipo rūgštis Cheminis 8050,00 8050,00 0,00%
Azoto rūgštis Cheminis 1255,00 1255,00 0,00%
Disprozio oksidas Spalvotieji metalai 1725000.00 1725000.00 0,00%
Chloroformas Cheminis 2167,50 2167,50 0,00%
Akrilo rūgštis Cheminis 7980,00 7980,00 0,00%
Aktyvinta anglis Cheminis 11220.00 11220.00 0,00%
Natrio metabisulfitas Cheminis 1716.00 1716.00 0,00%
Poliamidas FDY Tekstilė 22900.00 22900.00 0,00%
Cementas Statybinės medžiagos 294.83 294.67 -0,05%
Karštai valcuota ritė Plienas 2556,67 2554.67 -0,08%
Kukurūzai Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 2350.67 2348,67 -0,09%
Benzinas Energija 7389.07 7381.93 -0,10%
Polisilicis Cheminis 133833.33 133666.67 -0,12%
Geležies rūda Plienas 383,89 383,33 -0,15%
Švelni plieno plokštė Plienas 2483.33 2479,33 -0,16%
Natūralus kaučiukas Guma ir plastikas 12130.00 12110.00 -0,16%
Cinkuotas lakštas Plienas 3655.38 3648,46 -0,19%
Fosforas geltonas Cheminis 15070.00 15040.00 -0,20%
Kalio chloridas Cheminis 2127.14 2122.86 -0,20%
Armatūra Plienas 2369.33 2362.67 -0,28%
Koksas Energija 871.25 868,75 -0,29%
Nerūdijančio plieno plokštė Plienas 13720.83 13679.17 -0,30%
Siera Cheminis 1314.00 val 1310.00 val -0,30%
Palmių aliejus Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 5202.00 5185.33 -0,32%
Šaltai valcuotas lakštas Plienas 3175,00 3163.00 -0,38%
Sojos pupelės Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 3948.00 3932.00 -0,41%
Plieno aš pupelė Plienas 2479.00 2467.00 -0,48%
Sojų pupelių patiekalas Žemės ūkio ir šalutiniai produktai 2998.67 2984.00 -0,49%
Sieros rūgšties Cheminis 402.00 400,00 -0,50%
Alavo luitas Spalvotieji metalai 117387.50 116325.00 -0,91%
Nikelio Spalvotieji metalai 96312.50 95075.00 -1,28%
sidabras Spalvotieji metalai 3531.67 3451.67 -2,27%

Skelbimo laikas: 20-20 vasaris-05